Tabelle
Tabelle mit Kopfzeile, abwechselnden Zeilen und ausgerichteten Spalten, die auf Mobilgeräten scrollt oder sich stapelt
Die Beispiele sind nur ein Teil. Jede Tile hat außerdem die erweiterten Optionen: Animationen, Mauseffekte, Sichtbarkeit nach Gerät oder Datum, Position und vieles mehr.
01
Frisch eingefügt
So sieht sie aus, sobald du sie der Seite hinzufügst, vor jeder Änderung.
02
Die Preisliste einer Weinhandlung
Rote Kopfzeile, erste Spalte fett, rechtsbündige Preise und abwechselnd getönte Zeilen, in einem abgerundeten Rahmen mit Schatten.
| Wein | Jahrgang | Glas | Flasche |
|---|---|---|---|
| Barolo Serralunga | 2019 | 12 € | 58 € |
| Langhe Nebbiolo | 2022 | 7 € | 28 € |
| Dolcetto d'Alba | 2023 | 5 € | 19 € |
| Arneis Roero | 2023 | 6 € | 22 € |
| Moscato d'Asti | 2024 | 5 € | 17 € |
03
Der Wochenplan von Contour
Kompakte, zentrierte Tabelle auf gestreiftem Papier: blaue Kopfzeile, zentrierte Zellen, abwechselnd zartblaue Zeilen und Typografiestil Inter.
04
Die Tabelle einer Frauenliga
Auf einem Spielfoto eine helle Platte mit der Tabelle: dunkle Kopfzeile, zentrierte Zahlen, erste Spalte hervorgehoben.
| Pl. | Team | G | V | N | P | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polisportiva Lago | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Atletico Valli | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 3 | Borgo San Rocco | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 4 | Real Collina | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 5 | Sporting Ponte | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
05
Drei Tarife eines Agrar-Startups
Ohne abwechselnde Zeilen und ohne Kopfzeilenhintergrund: rote Überschriften, feine Linien und ein Serif-Typografiestil, wie eine gedruckte Preislistenseite.
06
Die Computer eines Museums, in Monospace
Auf dunklem Hintergrund: kompakte Monospace-Tabelle, zartorange Kopfzeile, Linien und gerade Zeilen fast durchsichtig.
| Gerät | Jahr | Prozessor | Speicher | Zustand |
|---|---|---|---|---|
| Commodore 64 | 1982 | MOS 6510 · 1 MHz | 64 KB | Funktioniert |
| Olivetti M24 | 1983 | Intel 8086 · 8 MHz | 128 KB | Funktioniert |
| ZX Spectrum | 1982 | Zilog Z80 · 3,5 MHz | 48 KB | In Restaurierung |
| Amiga 500 | 1987 | Motorola 68000 | 512 KB | Funktioniert |



